近年の実績例
物件名 | 所在地 | 竣工 | 用途 | 構造 | 規模 | 敷地面積 | 建築面積 | 延床面積 | 設計 | 施工 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大磯 S House | 神奈川県中郡大磯町 | 2021年 | 専用住宅 | 木造+RC造 | 地上1階・地下1階 | 289.45㎡ | 114.53㎡ | 203.72㎡ | システムシーツー | システムシーツー |
美しが丘の家「I邸」 | 神奈川県横浜市 | 2021年 | 専用住宅 | RC造+木造 | 地上2階 | − | − | 294.60㎡ | 田井勝馬建築設計工房 | システムシーツー |
西鎌倉の家 | 神奈川県鎌倉市 | 2020年 | 専用住宅 | 木造 | 地上2階 | − | − | 134㎡ | 田井勝馬建築設計工房 | システムシーツー |
成城の家「N邸」 | 東京都世田谷区 | 2020年 | 専用住宅 | RC造 | 地上2階 | − | − | − | 田井勝馬建築設計工房 | システムシーツー |
CITY CALM BLD ANNEX | 東京都台東区 | 2019年 | 集合住宅+店舗 | 鉄骨造 | 地上6階 | 48.41㎡ | 43.78㎡ | 247.50㎡ | システムシーツー | 大幸工務店 |
葉山医院併用住宅 | 神奈川県三浦郡葉山町 | 2019年 | 医院併設住宅 | 木造 | 地上2階 | 460.92㎡ | 179.49㎡ | 298.92㎡ | 田井勝馬建築設計工房 | システムシーツー |
由比ガ浜の家 | 神奈川県鎌倉市 | 2018年 | 専用住宅 | RC造+木造 | 地上2階 | 173.80㎡ | 72.76㎡ | 135.46㎡ | 田井勝馬建築設計工房 | システムシーツー |
広尾Tomo Kyon'Sビル | 東京都渋谷区 | 2017年 | 店舗 | RC造+鉄骨造 | 地上3階・地下1階 | 182.83㎡ | 103.49㎡ | 339.53㎡ | システムシーツー | システムシーツー |
KB House | 東京都渋谷区 | 2016年 | 専用住宅 | RC造+木造 | 地上3階+PH階 | 78.46㎡ | 59.04㎡ | 170.30㎡ | 長村英紀建築計画室 | システムシーツー |
上池台の住宅 いけのうえのスタンド | 東京都大田区 | 2016年 | 住宅+事務所 | 鉄骨造 | 地上3階 | 50.93㎡ | 29.11㎡ | 82.78㎡ | 落合正行+PEA…/落合建築設計事務所 〈構造設計〉ロウファットストラクチュア〈外構〉塩津丈洋植物研究所 |
システムシーツー |
元町オアシス | 神奈川県横浜市 | 2015年 | パウダールーム | RC造 | 地上2階部分 | − | − | 118.80㎡ | システムシーツー | システムシーツー |
F邸 | 千葉県 | 2013年 | 専用住宅(別荘) | 木造 | 地上2階 | 295.12㎡ | 84.58㎡ | 121.28㎡ | 山中新太郎建築設計事務所 | システムシーツー |
中目黒T邸 | 東京都目黒区 | 2013年 | 専用住宅(二世帯住宅) | 鉄骨造 | 地下1階・地上2階 | 195.85㎡ | 107.97㎡ | 298.45㎡ | 大村洋平デザイン室+山中新太郎建築設計事務所 〈構造〉オーノJAPAN |
システムシーツー |
那須の家 | 栃木県那須町 | 2008年 | 専用住宅(別荘) | 木造 | 地上1階 | 521.67㎡ | 118.86㎡ | 118.86㎡ | システムシーツー | マルホ建設 |
MU House(神武寺の家) | 神奈川県逗子市 | 2000年 | 専用住宅 | RC造 | 地上2階 | 116.30㎡ | 57.98㎡ | 105.38㎡ | 山中新太郎+西松繁郎 +野伏武彦 |
システムシーツー |